Final
Águilas 6, Toros 4. Final64
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 5 | 3 | 3 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .340 | 1.016 |
| Duran, E SS | 5 | 1 | 3 (Best of the game) | 2 | 0 | 0 | .347 | .920 |
| Rodriguez, Al LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .404 | 1.181 |
| Rodríguez, Ad 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 | .802 |
| Fabian DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 |
| Rodríguez 3B | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .762 |
| Amador 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .633 |
| Rodriguez, Julio E. C | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 | .928 |
| Rivas C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .808 |
| Peguero CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Restituyo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 38 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 |
Left on base23
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrish (W, 1-0) | 5.0 (Best of the game) | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 (Best of the game) | 0 | 68-44 | 4.15 |
| Henriquez, J (H, 2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-17 | 1.98 |
| Paniagua | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 9.00 |
| Payano, P (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.00 |
| Lopez, Y (S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .347 | .874 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 0 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 1 | .293 | .851 |
| Reyes, F LF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .224 | .688 |
| Pimentel, S PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .675 |
| Luciano PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .377 |
| Barrera C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Jiménez, E 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .617 |
| Candelario 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 | .395 |
| Muñoz, Y DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .299 | .745 |
| Lantigua 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .839 |
| Pena, M 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .573 |
| Hernández, R C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .694 |
| Campero LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .107 | .547 |
| Guzman, D SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .527 |
| Castillo, I SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .473 |
| Totals | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 |
Left on base16
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courtney (L, 1-1) | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 59-37 | 2.25 |
| Yacabonis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 9.82 |
| Minier | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 0.00 |
| Ynoa, M | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 0.00 |
| Fernandez, J, Man. | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 4.15 |
| Bido | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.00 |
| García, J | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 2.25 |
| Soriano, G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 17.18 |