Final
Toros 3, Gigantes 12. Final312
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| GIG | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 12 | 13 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .343 | .861 |
| Guzmán, R P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Oliva LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .857 |
| Luciano LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .350 |
| De La Cruz, B RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .826 |
| Alcantara CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| Pena, M RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .241 | .646 |
| Reyes, F 1B | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .245 | .748 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .753 |
| Tejada SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Candelario 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .133 | .404 |
| Lantigua SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .795 |
| Castillo, I 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
| Barrera C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Pimentel, S PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .691 |
| Hernández, R PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .694 |
| Totals | 34 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
Left on base13
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes, M P | 4 | 2 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | 0 | .217 | .680 |
| Rojas CF | 3 | 3 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .329 | .859 |
| Alberto 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .421 |
| Franco, C 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .687 |
| Hernandez, M 3B | 4 | 2 | 2 (Best of the game) | 2 | 1 | 0 | .286 | .674 |
| De Los Santos 1B | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 2 | 0 | 0 | .338 | .863 |
| Bonifacio, J RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 |
| Mazara DH | 2 | 1 | 2 (Best of the game) | 2 | 2 | 0 | .143 | .482 |
| Diaz, G DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .105 |
| Peguero, C LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .722 |
| Taylor, S CF | 5 | 1 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 2 | .200 | 1.000 |
| Paulino, E 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .733 |
| Rodriguez, F C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .095 | .381 |
| Grullón C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Torres, J SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .515 |
| Totals | 37 | 12 | 13 | 11 | 5 | 4 |
Left on base13
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mengden | 4.2 (Best of the game) | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 (Best of the game) | 1 | 79-50 | 3.12 |
| Anderson, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| Santos, A (W, 1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-15 | 0.00 |
| Guerrero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 0.00 |
| Rivera, Y | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-4 | 2.79 |
| Robles, H | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 3.72 |
| Mercedes, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 0.00 |