Final
Gigantes 4, Águilas 5. Final45
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| AGU | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 10 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .483 |
| Siri CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .813 |
| Cespedes, R CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 |
| De Los Santos DH | 4 | 2 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .267 | .766 |
| Franco, C 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .231 | .584 |
| Carreras PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .080 |
| Gutiérrez, K 3B | 4 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .318 | 1.000 |
| Hernandez, M 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .209 | .510 |
| Bonifacio, J RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .301 |
| Mejía, F PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .511 |
| Hernandez, D LF | 3 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.066 |
| Bañuelos C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | .391 |
| Totals | 33 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 |
Left on base9
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .204 | .847 |
| Perdomo SS | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .268 | .655 |
| Adames 3B | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 1 | .397 | .981 |
| Amador, R DH | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.000 |
| Encarnacion LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .255 | .684 |
| Peguero LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Duran, E 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .627 |
| Gamboa 2B | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| Genao 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .543 |
| Marrero, E C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .315 |
| Berroa RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 | .783 |
| Totals | 34 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 |
Left on base9
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miranda (W, 1-0) | 6.0 (Best of the game) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 (Best of the game) | 1 | 68-54 | 1.50 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16-11 | 4.91 |
| Rodríguez, R (H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 4.50 |
| Foster (S, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 9.00 |