Final
Águilas 7, Estrellas 8. Final78
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 1 |
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | X | 8 | 9 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdomo SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .310 | .857 |
| Torres, R 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | .775 |
| Ramírez, H RF | 5 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 4 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .412 | 1.018 |
| Pérez, Y RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodríguez, Ad 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .687 |
| Lagares LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .577 |
| Cordero DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 |
| Canario CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 | .668 |
| Morel, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .524 |
| Reyes, Al 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
| Pérez, R C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Mejia, E PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Bethancourt C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 |
| Disla PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .600 |
| Villar, J PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .394 |
| Totales | 35 | 7 | 10 | 6 | 9 | 7 |
Dejados en base22
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peralta, Wi | 5.2 (Mejor del juego) | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 (Mejor del juego) | 0 | 92-65 | 6.00 |
| Mariñez (L, 0-2)(BS, 1) | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-2 | 30.38 |
| Lopez, Y | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| Woodward | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 54.00 |
| Fernández, Ju | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 1.59 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sierra CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .290 | .752 |
| Bruján 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .801 |
| Canó, R DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .419 | .972 |
| Gonzalez, O RF | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .382 | .991 |
| Tapia, R LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .160 | .472 |
| Barrero SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .602 |
| Querecuto 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 |
| Almonte, A PH | 1 | 1 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .750 | 3.083 |
| Tovar 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .668 |
| Nunez, R 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .375 | .875 |
| Durán C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Totales | 32 | 8 | 9 | 7 | 3 | 10 |
Dejados en base10
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowther | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50-21 | 5.79 |
| Mendez, R | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| De La Cruz, O | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 41-23 | 15.00 |
| Belen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 10.13 |
| Ledo (W, 1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45-30 | 0.00 |
| Yan | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-7 | 3.60 |
| Cesar (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 2.08 |
| Feliz, N (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22-13 | 0.00 |