Final
Escogido 12, Estrellas 6. Final126
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
| EST | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .154 | .374 |
| Rodríguez, H RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .771 |
| Brito LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .423 | 1.082 |
| Lake LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .504 |
| Caminero 3B | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .367 | 1.154 |
| Almonte, Z DH | 5 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .267 | .713 |
| Segura 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .993 |
| Calixte 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 3 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .533 | 1.765 |
| Marmolejos 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 |
| Liberato CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .308 | .938 |
| Whatley C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| González, E SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .751 |
| Guzmán SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 39 | 12 | 14 | 12 | 5 | 3 |
Dejados en base19
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruján CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 | .987 |
| Querecuto SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Tapia, R DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .490 |
| Tovar 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .733 |
| Vasquez, W PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Gonzalez, O RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .346 | .991 |
| Gutiérrez, K 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .520 |
| Nunez, R 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Sierra CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .669 |
| Almonte, A LF | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 2.417 |
| Barrero CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .217 | .622 |
| Castro, R 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .834 |
| Peña, F C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .746 |
| Cerda, C C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Totales | 39 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espino (L, 0-1) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 72-44 | 4.50 |
| Garces, F | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 13.50 |
| Belen | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22-15 | 11.57 |
| Santos, R | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 32-21 | 9.82 |
| Reyes, L | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29-18 | 0.00 |
| Martinez, Jor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 12.27 |