Final
Águilas 0, Licey 1. Final01
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LIC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdomo SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .912 |
| Mejia, E DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Garcia, An DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .697 |
| Ramírez, H LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .949 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .628 |
| Torres, R PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Encarnacion RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .399 |
| Pérez, Y RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peguero, C PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .606 |
| Canario PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .481 |
| Villar, J 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .379 |
| Morel, C CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | .524 |
| Bethancourt C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .414 |
| Reyes, Al 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heyer (L, 0-2) | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40-23 | 2.84 |
| McWilliams | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
| Mariñez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24-13 | 27.00 |
| Hernández, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 1.69 |
| Rodríguez, R | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28-18 | 1.93 |
| Abad | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 3.86 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifácio, E RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .584 |
| Alcántara, S SS | 4 | 0 | 1 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .269 | .944 |
| Andujar DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .600 |
| Johnston, T LF | 4 | 0 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .280 | .797 |
| Alfaro 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .600 |
| Adames 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| Leyba 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .782 |
| Difo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Mejía, F C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Nunez, G 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .280 | .760 |
| Rojas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .908 |
| Totales | 28 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 |
Dejados en base11
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muckenhirn | 4.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 51-33 | 0.00 |
| Vargas (W, 2-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 0.00 |
| De Los Santos, E (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 0.00 |
| Asencio, J (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 0.00 |
| Suero (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| Mejía, J (S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-14 | 1.80 |