Final
Escogido 15, Licey 1. Final151
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 |
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H CF | 4 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | .269 | .753 |
| Canario CF | 2 | 2 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .169 | .627 |
| Lake LF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .283 | .758 |
| Brito RF | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .281 | .769 |
| Jimenez, C RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 |
| Diaz, Y C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.833 |
| Tromp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .461 |
| Cordero, F DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .293 | .859 |
| Paredes, J DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .423 |
| Rosario, E 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 | .572 |
| Marmolejos 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .194 | .612 |
| Guzmán SS | 5 | 3 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .300 | .774 |
| Ventura 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .286 |
| De Los Santos, L 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .240 | .616 |
| Totales | 41 | 15 | 16 | 15 | 7 | 9 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin (W, 4-3) | 5.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 74-41 | 3.52 |
| Cabrera, G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-12 | 7.71 |
| Colomé | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 |
| Calderon, Y | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-12 | 9.00 |
| Marcelino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .728 |
| Leyba 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .570 |
| Adames SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .339 | .857 |
| Alcántara, S SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .519 |
| Mauricio 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .898 |
| De León, M 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| Hensley DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 | .850 |
| Barrera PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .355 |
| Rojas Jr. LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .719 |
| Ortiz, A LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .543 |
| Stevenson RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .284 | .818 |
| Alvarez, A 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .745 |
| Mejía, F C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .834 |
| Ruiz, E CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .091 | .486 |
| Totales | 31 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, S (L, 1-2) | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 29-24 | 9.00 |
| Perdomo, A | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 9.00 |
| Díaz, M | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39-21 | 5.40 |
| Gómez, O | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 31-22 | 1.59 |
| Ortega, O | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-14 | 9.00 |
| Joaquin | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38-26 | 7.71 |
| Pérez, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 3.18 |