Final
Toros 12, Escogido 4. Final124
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
| ESC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .298 | .818 |
| Campero LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .586 |
| De La Cruz, B RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .265 | .744 |
| Reyes, F RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .637 |
| Gasper DH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .244 | .749 |
| Pimentel, S DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .742 |
| Jiménez, E 1B | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 3 | 0 | 1 | .231 | .698 |
| Pena, M 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .364 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .293 | .721 |
| Castillo, I SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 |
| Candelario 3B | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.200 |
| Oliva CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.218 |
| Lantigua SS | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .304 | .885 |
| Valdez, L 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hernández, R C | 4 | 2 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .282 | .827 |
| Totales | 37 | 12 | 11 | 12 | 6 | 11 |
Dejados en base22
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ureña | 3.0 (Mejor del juego) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 46-29 | 3.00 |
| Pimentel, C (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-12 | 3.00 |
| Minier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22-10 | 0.00 |
| Lara | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| Kiest | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 10.80 |
| Bido | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.86 |
| Linarez | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 36.00 |
| Rodríguez, J | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12-8 | 4.50 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H LF | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .250 | .686 |
| Marmolejos LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 |
| González, E SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .296 | .682 |
| Guzmán SS | 2 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .385 | 1.159 |
| Brito RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .729 |
| Jimenez, C CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cordero, F DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .354 | .950 |
| Navarro, Y 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .963 |
| Paredes, J 1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .517 |
| Urshela 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .334 |
| De Los Santos, L 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .417 |
| Araúz, J 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .438 |
| Canario RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .128 | .396 |
| Tromp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Florentino C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 36 | 4 | 9 | 4 | 3 | 10 |
Dejados en base20