Final
Águilas 5, Escogido 8. Final58
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 |
| ESC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 8 | 7 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa CF | 4 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .278 | .838 |
| Moore, Ro 2B | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .261 | 1.115 |
| Rodriguez, Al 1B | 5 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .367 | 1.025 |
| Rodríguez, Ad DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .724 |
| Joyce 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .953 |
| Tavárez, A RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .194 | .542 |
| Lagares LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .219 | .535 |
| Rodriguez, Julio E. C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .619 |
| Reyes, Al SS | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .233 | .642 |
| Totales | 36 | 5 | 10 | 5 | 1 | 9 |
Dejados en base12
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patiño | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 49-28 | 12.60 |
| Carrasco | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-6 | 1.69 |
| Muñoz, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-11 | 9.00 |
| Rosso | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-6 | 13.50 |
| Feigl | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-8 | 0.00 |
| Henriquez, J (L, 2-1) | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23-15 | 2.28 |
| Espinal, C | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-24 | 5.79 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .281 | .771 |
| González, E SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .292 | .764 |
| Brito RF | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .284 | .767 |
| Hernandez, E CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .161 | .483 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .878 |
| Cordero, F DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .808 |
| Jimenez, C DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| Marmolejos DH | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .234 | .711 |
| Severino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 | .575 |
| Paredes, J PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .631 |
| Batista C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De Los Santos, L 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .494 |
| Guzmán 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .299 | .756 |
| Totales | 30 | 8 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Dejados en base21
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sánchez, A | 3.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39-24 | 4.91 |
| Valdez, P | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 3.69 |
| Hernandez, K (BS, 3) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 1.65 |
| Sosa, H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-4 | 5.51 |
| Colomé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 3.86 |
| Martínez, Rob (W, 1-1)(BS, 2) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 3.52 |
| Nogosek | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 (Mejor del juego) | 0 | 29-20 | 3.15 |