Final
Licey 2, Gigantes 4. Final24
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| GIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .303 | .742 |
| Adames SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .896 |
| Hensley 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .324 | .836 |
| Rojas Jr. LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .734 |
| Mejía, F DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 | .870 |
| Ruiz, E DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .059 | .332 |
| Stevenson RF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .742 |
| Alvarez, A 3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .816 |
| Senger C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .318 | .951 |
| Bonifácio, E CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .106 | .328 |
| Totales | 28 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Dejados en base10
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor, S RF | 4 | 3 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .406 | 1.051 |
| García Jr., L 2B | 2 | 0 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .267 | .733 |
| Bonifacio, J LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| De Los Santos 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | .869 |
| Sánchez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .678 |
| García, L LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .589 |
| Torres, J SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .397 |
| Gutiérrez, K 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .202 | .614 |
| Jorge CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .743 |
| Rodriguez, F C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .347 |
| Franco, C PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .657 |
| Piper C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .751 |
| Carreras SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 | .484 |
| Mercedes, M 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .614 |
| Totales | 29 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 |
Dejados en base20
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacheco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-8 | 3.72 |
| Santos, A | 3.0 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 46-31 | 1.13 |
| Guerrero (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 |
| Guduan (H, 4) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 13-9 | 5.51 |
| Rivera, Y (BS, 2) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-9 | 4.26 |
| Weiman (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 5.06 |
| Cruz, Y (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 0.93 |
| Pilar (S, 4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 16-12 | 3.07 |