Final/10
Escogido 4, Estrellas 6. Final/1046
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| EST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .268 | .743 |
| Tromp C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .451 |
| Lake LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .285 | .764 |
| Diaz, Y DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .722 |
| Rosario, E 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .556 |
| Cordero, F PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .851 |
| Ventura 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .299 | .916 |
| Canario CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .172 | .611 |
| De Los Santos, L 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 | .581 |
| Severino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .178 | .542 |
| Brito RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .757 |
| Guzmán SS | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .318 | .794 |
| Totales | 39 | 4 | 8 | 3 | 4 | 11 |
Dejados en base19
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiz, N | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42-27 | 3.97 |
| Almengo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22-12 | 3.18 |
| Valdez, P (H, 2) | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 2.73 |
| Hernandez, K (BS, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.03 |
| Zabala | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 1.54 |
| Martínez, Rob | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.65 |
| Nogosek (L, 1-1) | 1.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21-15 | 3.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munguia RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .823 |
| Sanó DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | 1.068 |
| Tapia, R LF | 5 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .354 | .866 |
| Rosario, W 1B | 2 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .359 | .996 |
| García, L PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lester 1B | 2 | 1 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .260 | .820 |
| Canó, R 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .666 |
| Mateo SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .195 | .534 |
| Castro, R 3B | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | .241 | .875 |
| Martinez, C C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .545 |
| Valdez, En PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .385 |
| Durán C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .951 |
| Sierra CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | .492 |
| Totales | 37 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero | 5.0 (Mejor del juego) | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 1 | 81-49 | 3.20 |
| Kristofak | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 0.00 |
| Santos, G (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-13 | 6.75 |
| Mariñez (BS, 2) | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.60 |
| Weigel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-13 | 1.64 |
| Belen (W, 2-1) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21-14 | 6.17 |