Final
Escogido 3, Estrellas 5. Final35
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| EST | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H RF | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .222 | .444 |
| González, E SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .304 | .673 |
| Mateo 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .946 |
| Cordero, F DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .405 | 1.072 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | 1.023 |
| Lake LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .640 |
| Severino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .683 |
| Prieto PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .659 |
| Urshela 3B | 3 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| Brito PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 | .783 |
| Canario CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .114 | .385 |
| Marmolejos PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 3 | 10 |
Dejados en base21
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueto (L, 0-3) | 4.0 (Mejor del juego) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 55-31 | 8.71 |
| Valdez, P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 38-24 | 1.26 |
| Abad | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27-19 | 2.25 |
| Sosa, H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15-5 | 0.00 |
| Kelley | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munguia RF | 3 | 2 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .366 | .944 |
| Bruján 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Lester 1B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .321 | .933 |
| Angeles 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .298 | .802 |
| Tapia, R LF | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .362 | .931 |
| Almonte, A DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .788 |
| Pérez, Y DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Montes, C SS | 4 | 0 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .160 | .360 |
| Sierra CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .172 | .457 |
| Martinez, C C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .477 |
| Martinez Jr. PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peña, F C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .438 |
| Totales | 30 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
Dejados en base21
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 66-39 | 5.65 |
| Mendez, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| Yean (W, 2-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-19 | 1.04 |
| Yan (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.84 |
| Gray (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 4.91 |
| Adcock (S, 1) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-9 | 2.57 |