Final
Toros 12, Águilas 5. Final125
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 2 |
| AGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .851 |
| Martin Jr. LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .713 |
| De La Cruz, B RF | 2 | 2 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 2 | 0 | .308 | .911 |
| Jiménez, E DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 | .666 |
| Alcantara DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .334 |
| Candelario 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .195 | .596 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 3 | 2 (Mejor del juego) | 2 | 1 | 1 | .279 | .731 |
| Brito 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .382 |
| Urbaez PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .823 |
| Pena, M 1B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .219 | .581 |
| Hernández, R C | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 1 | .262 | .690 |
| Lantigua SS | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 2 | 0 | 0 | .274 | .787 |
| Totales | 38 | 12 | 13 | 11 | 5 | 6 |
Dejados en base19
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .288 | .897 |
| Taveras, L CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .776 |
| Duran, E 3B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 0 | .343 | .920 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 | .776 |
| Tavárez, A LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .476 |
| Lagares LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .546 |
| Encarnacion DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .682 |
| Joyce SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 1.269 |
| Rivas C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .694 |
| Difo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .582 |
| Moore, Ro 2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | 1.250 |
| Totales | 34 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 |
Dejados en base10