Final
Estrellas 4, Águilas 5. Final45
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| AGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 2 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .337 | .857 |
| Martínez, A CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .737 |
| Perez, J CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .499 |
| Lester 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 | .801 |
| Rosario, W 1B | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 1 | .333 | .733 |
| Martinez, C C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .475 |
| Canó, R DH | 5 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .250 | .657 |
| Rosario, E 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .175 | .604 |
| Munguia RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .360 | .924 |
| Peña, F C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 | .599 |
| Devers 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Almonte, A PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .646 |
| Tena SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .100 | .558 |
| Totales | 33 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 |
Dejados en base20
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez, Ja (L, 0-1) | 4.2 (Mejor del juego) | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 2 | 80-51 | 7.94 |
| Núñez, E | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-9 | 27.00 |
| Franzua | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 10.80 |
| Mariñez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15-9 | 3.38 |
| Yan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 1.64 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 3 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .250 | .881 |
| Taveras, L CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .699 |
| Lagares LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .244 | .633 |
| Rodriguez, Julio E. DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| Amador 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .670 |
| Delgado 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .719 |
| Difo 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| Duran, E 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .911 |
| Rivas C | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | 1 | .286 | .762 |
| Reyes, Al SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 |
| Totales | 30 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 |
Dejados en base10
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrish | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 56-31 | 7.36 |
| Ramires, F | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 3.86 |
| Brito, R (W, 2-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20-9 | 1.59 |
| Mezquita (H, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 0.00 |
| Ynoa (H, 2) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 1 | 26-15 | 1.08 |
| Rayo, O (H, 4) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.91 |
| Cuas (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 1.35 |
| Hernández, J (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-9 | 4.50 |