Final/10
Toros 1, Gigantes 2. Final/1012
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| GIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jr. CF | 4 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 2 | .412 | 1.133 |
| Candelario 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .179 | .565 |
| De La Cruz, B RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .341 | 1.078 |
| Jiménez, E 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .918 |
| Pena, M LF | 3 | 0 | 0 | 1 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .167 | .434 |
| Reyes, F DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Brito DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .670 |
| Barrera C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 | .807 |
| Valdez, L PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Perez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Alcántara, S SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .727 |
| Lantigua 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .872 |
| Totales | 33 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 |
Dejados en base13
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leasher | 3.2 (Mejor del juego) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 (Mejor del juego) | 0 | 57-33 | 1.93 |
| Yacabonis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 1.80 |
| Montilla | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| De Los Santos, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.80 |
| Mejía, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 0.00 |
| Corbett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-12 | 1.17 |
| Castro, M (L, 1-1) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-4 | 10.80 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri RF | 5 | 0 | 2 (Mejor del juego) | 1 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .280 | .708 |
| Paulino, E 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .467 | 1.129 |
| De Los Santos 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .599 |
| Franco, C DH | 3 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 0 | 1 | 0 | .222 | .596 |
| Hernandez, D DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .489 |
| Gutiérrez, K 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .700 |
| Hernandez, M 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .480 |
| Bonifacio, J LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Mercedes, M LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Bañuelos C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .412 |
| Mejía, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .617 |
| Carreras SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .105 |
| Nunez, G SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .632 |
| Totales | 34 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Dejados en base14
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 56-30 | 3.00 |
| Anderson, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 |
| Vargas, E | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-20 | 3.00 |
| Santos, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15-9 | 4.76 |
| Gómez, O | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| Mejia | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 0.00 |
| Weiman (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 27.00 |