| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| LIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .067 | .185 |
| Liberato CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| Escarra C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .489 |
| Bonifacio, J RF | 3 | 1 | 1 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 1 | .462 | 1.588 |
| Delgado 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .273 | .638 |
| Morel, C 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .214 | .598 |
| Morrobel RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .368 |
| Scott II LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .303 |
| McCoy 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | .832 |
| Williams, C SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .375 |
| Bencosme PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Reyes, Al SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totales | 34 | 9 | 8 | 7 | 3 | 13 |
Dejados en base17
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezquita | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 67-43 | 3.38 |
| Brito, R (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 0.00 |
| Hendrix (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 20.25 |
| Familia | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-12 | 10.80 |
| González, L (H, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
| Fernández, Ju (H, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-6 | 3.86 |
| Aro (S, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33-19 | 0.00 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 5 | 2 | 5 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | .345 | .958 |
| Made SS | 5 | 0 | 2 | 3 (Mejor del juego) | 0 | 2 | .310 | .843 |
| Hernandez, Ra 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .540 |
| Hernandez, E CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | 1.060 |
| Mejía, F C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .703 |
| Rojas Jr. LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .296 | .801 |
| Franco DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .450 |
| Ortiz, A DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .765 |
| Lavastida C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Florial CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | 1.020 |
| Barrero 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .472 |
| Alcántara, S 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .602 |
| Bonifácio, E RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1.015 |
| Totales | 37 | 5 | 10 | 4 | 3 | 10 |
Dejados en base18
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreu, A | 5.0 (Mejor del juego) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 (Mejor del juego) | 0 | 69-51 | 0.00 |
| Martinez, J (L, 0-1)(H, 1) | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25-13 | 2.70 |
| Clemente (BS, 1) | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| Ortega, O | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 16.88 |
| Gómez, O | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-4 | 3.38 |
| García, El | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-9 | 54.00 |
| Tamarez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-12 | 0.00 |
| Otañez | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28-16 | 9.00 |