Final/10
Gigantes 6, Escogido 7. Final/1067
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 1 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .635 |
| Paulino, E 2B | 5 | 2 | 4 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .545 | 1.342 |
| Mejía, F DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .643 |
| De Los Santos 1B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .300 | .817 |
| Siri RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .686 |
| Hernandez, M 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .194 | .459 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .488 |
| Hernandez, D LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 |
| Bañuelos C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .133 | .466 |
| Totals | 39 | 6 | 11 | 5 | 1 | 8 |
Left on base17
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, C | 4.0 (Best of the game) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 49-30 | 3.97 |
| Coffey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 16-10 | 12.00 |
| Guduan (H, 1) | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-12 | 30.86 |
| Anderson, A (BS, 1) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| Frías (H, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 4.26 |
| Cordero, J (BS, 2) | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 27-19 | 5.19 |
| Robles, H (L, 0-1)(BS, 1) | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16-10 | 6.75 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .909 |
| González, E SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .633 |
| Brito RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .239 | .648 |
| Lake CF | 4 | 1 | 2 | 3 (Best of the game) | 1 | 0 | .273 | .714 |
| Marmolejos 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .314 | .858 |
| Mateo 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .575 |
| Cordero, F DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| De La Cruz, M C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.032 |
| Moquete PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Severino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .792 |
| Hernandez, E PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .513 |
| Florentino C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Guzmán 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .322 |
| Escobar, A 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 35 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 |
Left on base11
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greene | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54-38 | 3.07 |
| Teller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 17-11 | 1.69 |
| Halligan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-4 | 0.00 |
| Neris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19-9 | 0.00 |
| Marcelino | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 22-14 | 0.00 |
| Weigel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 1.50 |
| Nogosek | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 11-9 | 1.50 |
| Colomé (W, 2-0) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 0.00 |