Final
Águilas 3, Licey 4. Final34
Cargando…
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| LIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | 6 | 1 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villar, J 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 | .422 |
| Cordero 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .693 |
| Torres, R 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .182 | .451 |
| Ramírez, H DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .362 | .885 |
| Peguero, C LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .240 | .641 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .257 | .629 |
| Corniel PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Canario RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 | .726 |
| Reyes, Al SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .432 |
| Mejia, E PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| Pérez, R C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Disla PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.083 |
| Pérez, Y CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rodriguez, Al PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .453 |
| Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Dejados en base15
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, L.F. | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50-32 | 4.91 |
| Woodward | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 6.75 |
| Wynne, R (BS, 1) | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36-25 | 3.86 |
| McWilliams (L, 0-1) | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 2.25 |
| Bateo | VB | C | H | CE | BB | K | AVE | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .740 |
| Alcántara, S SS | 4 | 1 | 2 (Mejor del juego) | 2 (Mejor del juego) | 0 | 0 | .261 | .923 |
| Andujar LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .668 |
| Rojas CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .788 |
| Mendoza, V 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 |
| Leyba DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .885 |
| Adames 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .667 |
| Difo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Mejía, F C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 | .543 |
| Aquino RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Johnston, T LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .801 |
| Barrera RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .572 |
| Totales | 30 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
Dejados en base8
| Pitcheo | EL | H | C | CL | BB | K | HR | P-S | EFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, C | 4.2 (Mejor del juego) | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 (Mejor del juego) | 0 | 75-54 | 5.84 |
| Guduan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| Díaz, M | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 0.00 |
| Joaquin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 0.00 |
| Puckett (W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 1.80 |
| Mejía, J (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-6 | 1.08 |
| Asencio, J (S, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13-6 | 0.00 |