Final
Toros 8, Gigantes 11. Final811
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| GIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | X | 11 | 9 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .319 | .830 |
| Castro, A LF | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .289 | .799 |
| Perez C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| De La Cruz, B RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .296 | .867 |
| Muñoz, Y 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .756 |
| Lantigua SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | .757 |
| Pena, M PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .213 | .575 |
| Brito 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .130 | .461 |
| Urbaez DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .321 | .727 |
| Candelario 3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .192 | .606 |
| Lavastida C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.750 |
| Martin Jr. LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .846 |
| Castillo, I 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .666 |
| Totals | 37 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 |
Left on base11
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hogan | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 41-23 | 5.93 |
| Minier | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23-12 | 0.00 |
| Montilla (H, 4) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.81 |
| Moreno, G (H, 7) | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17-7 | 1.96 |
| Yacabonis (H, 3) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 5.87 |
| Fernandez, J, Man. (H, 9) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.91 |
| Mercedes (L, 0-1) | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 27.00 |
| Castro, M (BS, 1) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21-9 | 5.06 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, L LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .214 | .590 |
| Reyes, P SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | .507 |
| Carreras SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .463 |
| Alberto SS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .425 |
| García Jr., L 2B | 4 | 2 | 4 (Best of the game) | 2 | 1 | 0 | .359 | .986 |
| Franco, C 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .656 |
| De Los Santos PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .309 | .815 |
| Rodriguez, F C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .086 | .379 |
| Sánchez DH | 3 | 2 | 2 | 4 (Best of the game) | 2 | 0 | .246 | .833 |
| Hernandez, M 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 | .691 |
| Taylor, S RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .800 |
| Peguero, C PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .808 |
| Mazara RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .669 |
| Jorge CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | .672 |
| Piper C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .602 |
| Mercedes, M PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .596 |
| Gutiérrez, K 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 | .601 |
| Totals | 28 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 |
Left on base12
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodriguez, B | 3.2 (Best of the game) | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 (Best of the game) | 1 | 64-37 | 4.50 |
| Routzahn | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| Santos, A (BS, 1) | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 5.06 |
| Guerrero | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.00 |
| Abad | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-12 | 8.03 |
| Robles, H | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23-15 | 5.28 |
| Guduan (W, 5-2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-7 | 4.43 |
| Pilar (S, 5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14-10 | 3.06 |