Final
Licey 4, Estrellas 1. Final41
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 4 | 2 | 3 (Best of the game) | 0 | 1 | 0 | .301 | .730 |
| Adames 1B | 2 | 1 | 1 | 1 (Best of the game) | 3 | 0 | .324 | .833 |
| Mauricio 3B | 4 | 0 | 3 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 1 | 0 | .250 | .918 |
| Hensley RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .292 | .754 |
| Ruiz, E CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .458 |
| Rojas Jr. LF | 5 | 1 | 2 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .269 | .757 |
| Alvarez, A DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .753 |
| De La Cruz, M C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 | .619 |
| Senger C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .841 |
| Alcántara, S SS | 3 | 0 | 0 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .125 | .494 |
| Bonifácio, E RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .096 | .298 |
| Totals | 31 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 |
Left on base22
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medina | 4.2 (Best of the game) | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (Best of the game) | 0 | 74-44 | 2.38 |
| Ortega, O (W, 1-0) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 7.71 |
| Frías (H, 4) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-16 | 1.83 |
| Marte, Y (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-10 | 0.00 |
| De Los Santos, E (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 0.00 |
| Suero (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.32 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munguia RF | 4 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .321 | .812 |
| Sanó DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .310 | 1.042 |
| Tapia, R LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .354 | .865 |
| Castro, R SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .820 |
| Canó, R 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 | .658 |
| Lester 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .800 |
| Mateo SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .202 | .544 |
| Rosario, W PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .972 |
| Sierra CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .492 |
| Almonte, A PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .665 |
| Martinez, C C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .535 |
| Durán C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .328 | .919 |
| Valdez, En PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .357 |
| Bruján 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .531 |
| Totals | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 |
Left on base13