Final
Estrellas 3, Águilas 2. Final32
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| AGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 5 | 1 | 4 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .367 | .892 |
| Castro, R SS | 5 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .224 | .790 |
| Sanó DH | 5 | 0 | 2 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .315 | 1.039 |
| Lester 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .801 |
| Rosario, W 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .888 |
| Nunez, R 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .568 |
| Canó, R 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .629 |
| Munguia RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .321 | .823 |
| Durán C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .885 |
| Bruján CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .224 | .585 |
| Totals | 36 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6 |
Left on base17
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rogers, E (W, 3-0) | 5.0 (Best of the game) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 (Best of the game) | 0 | 83-53 | 5.94 |
| Santos, G (H, 3) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 3.86 |
| Yan (H, 7) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22-12 | 3.26 |
| Weigel (S, 3) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34-21 | 1.50 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .879 |
| Taveras, L CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .264 | .765 |
| Duran, E 3B | 4 | 0 | 3 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .357 | .924 |
| Rodríguez, Ad 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .758 |
| Rodriguez, Al DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .965 |
| Moore, Ro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .983 |
| Tavárez, A LF | 2 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .174 | .522 |
| Rodríguez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .783 |
| Peguero LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Fabian PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .398 |
| Difo PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .582 |
| Rodriguez, Julio E. C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .765 |
| Marrero, E PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .716 |
| Reyes, Al SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .182 | .501 |
| Lagares PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .537 |
| Totals | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 |
Left on base14
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parrish (L, 2-2) | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 70-47 | 3.98 |
| Lopez, Y | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8-6 | 5.79 |
| Muñoz, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 13.50 |
| Cuas | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 0.77 |
| Hernández, J | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 2.70 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 2.66 |
| Smith, B | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.03 |