Final
Gigantes 4, Escogido 7. Final47
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 |
| ESC | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 7 | 3 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| García, L LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .345 | .877 |
| Paulino, E SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .848 |
| Mejía, F DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .177 | .502 |
| Gutiérrez, K 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .296 | .889 |
| Munoz PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hernandez, D RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .900 |
| Espinal, E 1B | 4 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 |
| Hernandez, M 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | .542 |
| Cespedes, R CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.194 |
| Grullón C | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Carreras SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .107 |
| Franco, C 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .570 |
| Totals | 39 | 4 | 11 | 4 | 2 | 7 |
Left on base23
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escobar, A 3B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .276 | .724 |
| González, E SS | 4 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .286 | .751 |
| Brito RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .235 | .631 |
| Lake LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .262 | .701 |
| Tapia, R DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .818 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .240 | .825 |
| Marmolejos LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .742 |
| Hernandez, E CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | .423 |
| De La Cruz, M C | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .378 | .884 |
| Mateo 2B | 3 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 1 | .246 | .603 |
| Totals | 32 | 7 | 7 | 7 | 5 | 13 |
Left on base15
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liz | 4.1 (Best of the game) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 64-38 | 3.38 |
| Hernandez, K (W, 1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 0.00 |
| Contreras | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23-15 | 18.00 |
| Teller (H, 2) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 1.29 |
| West (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| Zabala (H, 3) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-12 | 1.04 |
| Nogosek (S, 2) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25-14 | 2.89 |