Final/10
Escogido 5, Licey 6. Final/1056
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
| LIC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .722 |
| Hernandez, E CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .519 |
| González, E SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .295 | .761 |
| De Los Santos, L 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .174 | .457 |
| Brito RF | 3 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 2 | 1 | .270 | .750 |
| Lake LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 | .754 |
| Cordero, F DH | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .292 | .826 |
| Rosario, E 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .590 |
| Guzmán SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .687 |
| Marmolejos 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .212 | .630 |
| Severino C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .538 |
| Jimenez, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tromp C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 |
| Ventura 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 |
| Totals | 36 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 |
Left on base15
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakins | 5.0 (Best of the game) | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 65-46 | 1.37 |
| Kelley (H, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-9 | 2.70 |
| Abad (H, 6) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-7 | 5.91 |
| Nogosek (H, 2) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-8 | 2.03 |
| Cordero, J (H, 3) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-14 | 5.65 |
| Sosa, H (BS, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.43 |
| Hernandez, K | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.19 |
| Armstrong (L, 0-2)(BS, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 1.54 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nunez, G 2B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .730 |
| Adames 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .347 | .877 |
| Mauricio 3B | 5 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | .200 | 1.000 |
| Hensley DH | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 1 | .342 | .879 |
| Rojas Jr. LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 | .728 |
| Bonifácio, E CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .106 | .328 |
| Stevenson LF | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .266 | .756 |
| Alvarez, A 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .792 |
| Leyba PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .193 | .579 |
| Alcántara, S SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | .534 |
| Mejía, F C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 | .888 |
| De Los Santos, O PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Senger C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .951 |
| De La Cruz, M C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .641 |
| Ruiz, E CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .303 |
| Ortiz, A RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .494 |
| Totals | 37 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 |
Left on base15
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liz | 3.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50-34 | 2.95 |
| Gómez, O | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-11 | 1.93 |
| Frías | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 2.04 |
| Severino, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 1.23 |
| Pérez, A | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-10 | 3.60 |
| Tamarez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-6 | 3.38 |
| Mejía, J (W, 2-1) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24-18 | 0.46 |