Final
Gigantes 1, Águilas 6. Final16
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| AGU | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 6 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .425 |
| Diaz, G C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .357 | 1.015 |
| Siri RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .861 |
| Holton, J 1B | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.285 |
| De Los Santos DH | 3 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 1 | 1 | .333 | .760 |
| Gutiérrez, K 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .622 |
| Reyes, P 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 | .259 |
| Johnson, C C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .559 |
| Jorge LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .811 |
| Carreras SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .194 | .500 |
| Totals | 31 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
Left on base12
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, C (L, 1-1) | 3.0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 (Best of the game) | 0 | 62-34 | 2.45 |
| Arnaud | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 41-16 | 7.71 |
| Robles, H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 1.80 |
| Pacheco | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-12 | 2.45 |
| Cruz, Y | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19-9 | 1.93 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .297 | .818 |
| Duran, E 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .781 |
| Escarra C | 3 | 2 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | .270 | .881 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 | .773 |
| Rodríguez LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .385 | 1.115 |
| Rodriguez, Em LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .243 | .992 |
| Clase, J CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.333 |
| Lagares DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .633 |
| Genao SS | 3 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | 0 | .340 | .787 |
| Difo 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .721 |
| Totals | 27 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 |
Left on base14
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smeltzer | 4.0 (Best of the game) | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 (Best of the game) | 0 | 68-47 | 3.12 |
| Ynoa (W, 2-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-17 | 0.00 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 4.50 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.00 |
| Cuas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 2.45 |