Final
Águilas 4, Escogido 1. Final41
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| ESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 3 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 2 | 1 | .228 | .885 |
| Perdomo SS | 4 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 1 | 2 | .267 | .654 |
| Adames 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .385 | .975 |
| Amador, R DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .819 |
| Rodríguez, Ad DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .765 |
| Duran, E 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .203 | .607 |
| Encarnacion LF | 4 | 0 | 0 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .237 | .640 |
| Gamboa 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .777 |
| Peguero PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Genao 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .543 |
| Marrero, E C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .282 |
| Cordero PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rivero C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .221 |
| Berroa RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .776 |
| Totals | 31 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 |
Left on base14
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavarez, J | 5.0 (Best of the game) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 (Best of the game) | 0 | 79-48 | 4.91 |
| Marte, Y | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 3.60 |
| Hernández, J | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 0.00 |
| Pérez, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 |
| Rodríguez, R (W, 1-1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 3.86 |
| Foster (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.50 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Y 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .828 |
| Paredes, J 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| González, E SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .747 |
| De Los Santos, L 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brito RF | 3 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .239 | .647 |
| Moquete RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lake CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .671 |
| Hernandez, E CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .410 |
| Cordero, F DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | .500 |
| Escobar, A 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | .719 |
| Marmolejos LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .707 |
| De La Cruz, M C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | .875 |
| Florentino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Guzmán SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .281 |
| Totals | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Left on base10
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33-20 | 3.00 |
| Martinez, A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23-9 | 0.00 |
| Teller (H, 3) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 1.23 |
| Peña (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | 0.00 |
| Calderon, Y (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-8 | 0.00 |
| Hernandez, K (BS, 1) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 1.35 |
| Colomé | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23-11 | 0.00 |
| Yan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 1.23 |
| Ramírez, R (L, 0-1) | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 37-23 | 27.00 |
| Almengo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 |