Final
Escogido 1, Águilas 2. Final12
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| AGU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 6 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 4 | 1 | 2 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .395 | .967 |
| González, E SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .681 |
| Brito RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .616 |
| Lake CF | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 1 | .250 | .673 |
| Marmolejos 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .323 | .899 |
| Mateo 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .633 |
| Cordero, F DH | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 2 | .375 | .750 |
| Moquete PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Severino C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .792 |
| De La Cruz, M C | 2 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .389 | .986 |
| Guzmán 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .346 |
| Paredes, J PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| De Los Santos, L 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totals | 35 | 1 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Left on base12
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berroa RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 | .761 |
| Taveras, L CF | 4 | 1 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .273 | 1.134 |
| Perdomo SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .818 |
| Adames 3B | 2 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 1 | 0 | .425 | .977 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .802 |
| Restituyo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Duran, E 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .501 |
| Encarnacion DH | 3 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | 1 | .242 | .639 |
| Genao 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .414 |
| Rivero C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 28 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
Left on base12
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, O (W, 2-0) | 6.0 (Best of the game) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 (Best of the game) | 0 | 75-53 | 0.59 |
| Fernández, Ju (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 5.40 |
| Rodríguez, R (H, 3) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14-10 | 9.00 |
| Smith, B (S, 3) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-16 | 0.00 |