Final
Águilas 4, Escogido 1. Final41
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.253 |
| Perdomo SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .800 |
| Duran, E 1B | 4 | 1 | 1 | 1 (Best of the game) | 1 | 1 | .200 | .653 |
| Adames 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .967 |
| Rodríguez, Ad 1B | 5 | 1 | 4 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 0 | 1 | .308 | .742 |
| Restituyo PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Genao 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Clase, J DH | 4 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 1 | 2 | .500 | 1.783 |
| Encarnacion LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .841 |
| Rivero C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Berroa RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 | .805 |
| Totals | 36 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 |
Left on base17
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, O (W, 1-0) | 6.0 (Best of the game) | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 (Best of the game) | 0 | 77-49 | 0.96 |
| Hernández, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 0.00 |
| Belen | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 3.00 |
| Pérez, A (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 0.00 |
| Smith, B (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 0.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .805 |
| González, E SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .771 |
| Brito RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .728 |
| Navarro, Y DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .598 |
| Hernandez, E DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| Tapia, R LF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 | .869 |
| Mateo 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 | .664 |
| Marmolejos 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 | 1.133 |
| Severino C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| De La Cruz, M C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 | 1.063 |
| Jimenez, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Guzmán 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .333 |
| Cordero, F PH | 1 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .250 | .500 |
| De Los Santos, L 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Totals | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 |
Left on base18