Final· Game 2 / 7
Licey 2, Escogido 3. Final23
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 8 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifácio, E RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .573 |
| Alcántara, S SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .807 |
| Ramírez, H DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .367 | .877 |
| Johnston, T LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .279 | .749 |
| Leyba 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .858 |
| Difo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| Adames PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .804 |
| Mendoza, V 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .705 |
| De La Cruz, M C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .422 |
| Alfaro PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .519 |
| Nunez, G 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .699 |
| Rojas CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | .731 |
| Totals | 34 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 |
Left on base14
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, C | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 61-41 | 4.86 |
| Vargas | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 2.25 |
| Joaquin (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 |
| Vizcaya (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20-8 | 0.00 |
| De Los Santos, E (L, 1-1)(BS, 1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-14 | 2.00 |
| Pérez, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 9.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tovar SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .637 |
| Brito LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .947 |
| Caminero 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .409 | 1.209 |
| Cordero, F LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .071 | .259 |
| Siri CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .178 | .566 |
| Segura 2B | 4 | 0 | 2 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | .321 | .853 |
| Almonte, Z DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .678 |
| Navarro, Y DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .926 |
| Marmolejos 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .174 | .457 |
| Severino C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .763 |
| Berroa PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Whatley C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .411 |
| Liberato RF | 3 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .297 | .771 |
| Totals | 29 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 |
Left on base14
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, E | 4.2 (Best of the game) | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 72-51 | 5.40 |
| Almengo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-3 | 4.50 |
| Gomez, Y | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 0.00 |
| Alaniz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.35 |
| Corbett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 |
| Bracho (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 0.00 |
| Montero, R (S, 3) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 |