Final/10
Escogido 2, Estrellas 1. Final/1021
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .189 | .613 |
| Brito RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.144 |
| Caminero 3B | 4 | 0 | 3 (Best of the game) | 1 (Best of the game) | 1 | 1 | .471 | 1.313 |
| Almonte, Z DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .706 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .306 | 1.055 |
| Cordero, F LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .393 |
| González, E SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | .619 |
| Whatley C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 |
| Liberato PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .941 |
| Severino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .884 |
| Guzmán 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Marmolejos PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .389 |
| Avelino 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rodríguez, H PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .848 |
| Calixte 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .920 |
| Totals | 37 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 |
Left on base17
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdez, P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 65-45 | 2.08 |
| Alaniz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 3.38 |
| Corbett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 0.00 |
| Colomé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25-13 | 0.00 |
| Hernandez, K (W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 0.00 |
| Montero, R (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruján CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .764 |
| Tovar 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .627 |
| Canó, R 2B | 4 | 0 | 1 | 1 (Best of the game) | 0 | 0 | .313 | .737 |
| Sanó DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .788 |
| Castro, R DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .652 |
| Tapia, R LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .458 |
| Gonzalez, O RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .803 |
| Sierra PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .617 |
| Barrero SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .689 |
| Querecuto PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .450 |
| Gutiérrez, K 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .460 |
| Peña, F C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .348 | .792 |
| Almonte, A PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.953 |
| Durán C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 |
| Totals | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
Left on base10
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De La Cruz, O | 5.1 (Best of the game) | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 (Best of the game) | 0 | 81-59 | 6.48 |
| Ledo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23-14 | 0.00 |
| Belen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10-3 | 6.23 |
| Patton, S | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 7.20 |
| Zazueta, S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-4 | 0.00 |
| Feliz, N (L, 0-1) | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 0.00 |