Final
Escogido 14, Licey 2. Final142
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 |
| LIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .179 | .643 |
| Liberato CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .950 |
| Brito LF | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .439 | 1.159 |
| Rodríguez, H RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .837 |
| Caminero 3B | 4 | 2 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.280 |
| Calixte 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .786 |
| Almonte, Z DH | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .256 | .714 |
| Cordero, F DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Segura 2B | 3 | 2 | 2 | 4 (Best of the game) | 0 | 0 | .342 | .948 |
| Guzmán 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | 1.358 |
| Marmolejos 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .411 |
| Lake LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .174 | .614 |
| Severino C | 3 | 1 | 3 (Best of the game) | 2 | 1 | 0 | .320 | .772 |
| Whatley C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| González, E SS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .695 |
| Totals | 42 | 14 | 16 | 13 | 6 | 5 |
Left on base17
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrazal (W, 1-1) | 5.0 (Best of the game) | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79-46 | 6.10 |
| Alaniz | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 4.15 |
| Núñez, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-8 | 0.00 |
| Ynoa, G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34-21 | 0.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifácio, E RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 | .703 |
| Barrera RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Alcántara, S SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .931 |
| Difo SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Andujar DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .586 |
| Johnston, T LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .310 | .894 |
| Leyba 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .962 |
| Lugo, D 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Adames 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .800 |
| De La Cruz, M C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .502 |
| Arcia, F C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Nunez, G 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .882 |
| De León, M 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.666 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .874 |
| Totals | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 |
Left on base20