Final
Escogido 2, Toros 3. Final23
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prieto 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .614 |
| González, E SS | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | 0 | .333 | .688 |
| Brito RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .219 | .765 |
| Cordero, F DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .777 |
| Lake LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .235 | .632 |
| Araúz, J 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .174 | .562 |
| Canario CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .107 | .408 |
| Paredes, J 1B | 3 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .286 | .572 |
| De Los Santos, L 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Maldonado, M C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .563 |
| Almonte, Z PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .067 | .192 |
| Avelino PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Severino C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .844 |
| Jimenez, C PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 33 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 |
Left on base22
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueto (L, 0-2) | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 51-34 | 8.53 |
| Acevedo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 0.00 |
| Armstrong | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 |
| Zabala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 0.00 |
| Abad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 0.00 |
| Muñoz, Rol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-7 | 0.00 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .313 | .827 |
| Torres, B LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .874 |
| Alcantara LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| De La Cruz, B RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .839 |
| Noel 1B | 3 | 1 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .222 | .920 |
| Gasper C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .802 |
| Jiménez, E DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .967 |
| Muñoz, Y 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .668 |
| Pena, M 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 |
| Reyes, F PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .422 |
| Torres, R SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Castillo, I 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Totals | 29 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 |
Left on base6
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks | 4.2 (Best of the game) | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 (Best of the game) | 0 | 77-48 | 1.42 |
| Rodríguez, J | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 0.00 |
| Moreno, G (H, 3) | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 3.00 |
| Fernandez, J, Man. (H, 3) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30-15 | 8.10 |
| Corbett (W, 1-0) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.80 |
| Liranzo (S, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29-16 | 0.00 |