Final
Toros 4, Escogido 3. Final43
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestino CF | 5 | 1 | 2 (Best of the game) | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .333 | .846 |
| Torres, B LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 | 1.049 |
| Gasper 1B | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 1 | 0 | .417 | 1.338 |
| De La Cruz, B RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Noel DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
| Pimentel, S DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .384 |
| Muñoz, Y 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | .802 |
| Urbaez 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| Hernández, R C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 | .962 |
| Alcantara PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nuñez, J C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Guzmán, Je SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 |
| Totals | 35 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 |
Left on base18
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanchez, Aa (W, 1-0) | 5.0 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (Best of the game) | 0 | 65-44 | 0.00 |
| Moreno, G (H, 2) | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-12 | 0.00 |
| Fernandez, J, Man. (H, 2) | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 10.13 |
| Adames, J (H, 1) | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.86 |
| Rodríguez, J (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-9 | 0.00 |
| Corbett (H, 1) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 3.86 |
| Alaniz (S, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-15 | 10.80 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake LF | 4 | 0 | 2 (Best of the game) | 1 | 1 | 1 | .235 | .513 |
| Prieto 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .294 | .662 |
| Canario CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .214 | .710 |
| Brito RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .575 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .779 |
| Araúz, J 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .573 |
| De Los Santos, L 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 |
| Almonte, Z DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .100 | .200 |
| González, E SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 | .616 |
| Maldonado, M C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 |
| Cordero, F PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .522 |
| Severino C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Paredes, J PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | 13 |
Left on base16
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-5 | 0.00 |
| Mella (L, 0-1) | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-11 | 18.00 |
| Valdez, P | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50-34 | 2.84 |
| Sosa, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 |
| Espada, J | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 9.00 |
| Martínez, Rob | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27-14 | 0.00 |
| Guerrero, L | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 5.40 |