Final
Estrellas 1, Águilas 6. Final16
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| AGU | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapia, R LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .358 | .859 |
| Canó, R 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .565 |
| Blanco RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | .491 |
| Munguia DH | 4 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .366 | .899 |
| Castro, R 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 | .798 |
| Mateo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .232 | .636 |
| Lester 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .785 |
| Peña, F C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .542 |
| Almonte, A PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .637 |
| Sierra CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .481 |
| Guerrero PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Totals | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 |
Left on base14
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duran, E RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .338 | .862 |
| Perdomo SS | 4 | 0 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Encarnacion DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .728 |
| Rodríguez, Ad 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .738 |
| Joyce 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .880 |
| Lagares LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .548 |
| Marrero, E C | 2 | 2 | 1 | 2 (Best of the game) | 2 | 0 | .226 | .949 |
| Moore, Ro 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .235 | .901 |
| Restituyo CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Totals | 29 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Left on base12
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tavarez, J (W, 4-1) | 5.0 (Best of the game) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 89-57 | 1.49 |
| Patiño | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32-20 | 9.00 |
| Rodríguez, R | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 3.09 |
| Fernández, Ju | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 20-10 | 2.40 |