Final· Game 7 / 7
Escogido 6, Licey 5. Final65
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 |
| LIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tovar SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .542 |
| Almonte, Z PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .638 |
| Guzmán SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brito RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .330 | .909 |
| Caminero 3B | 5 | 3 | 4 (Best of the game) | 1 | 0 | 1 | .417 | 1.223 |
| Segura 2B | 4 | 1 | 4 (Best of the game) | 2 (Best of the game) | 1 | 0 | .373 | .968 |
| Marmolejos DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .185 | .512 |
| Navarro, Y 1B | 3 | 0 | 1 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .254 | .840 |
| Rodríguez, H RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .777 |
| Siri CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .536 |
| Severino C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .707 |
| Cordero, F PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .071 | .306 |
| Whatley C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 |
| Liberato CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .666 |
| Lake LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .623 |
| Totals | 35 | 6 | 12 | 6 | 5 | 4 |
Left on base11
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cueto | 4.0 (Best of the game) | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 53-37 | 1.80 |
| Gudiño | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-13 | 1.50 |
| Patton, S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 6.75 |
| Colomé (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Cordero, J (BS, 2) | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 6.48 |
| Almengo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-7 | 3.00 |
| Bracho (W, 2-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-12 | 0.00 |
| Montero, R (S, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-12 | 1.74 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifácio, E RF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .235 | .583 |
| Nunez, G 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .726 |
| Ramírez, H DH | 4 | 0 | 2 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .390 | .922 |
| Encarnacion, Y DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.850 |
| Leyba PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .234 | .745 |
| Difo PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .322 |
| Alcántara, S SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .277 | .802 |
| Mejía, F C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .627 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .732 |
| Adames 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .650 |
| Mendoza, V 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .520 |
| Barrera LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 |
| De León, M PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | 1.308 |
| Aquino LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 |
| Totals | 37 | 5 | 11 | 4 | 2 | 6 |
Left on base19
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liz | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 46-33 | 5.79 |
| Vargas | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 1.74 |
| Pérez, A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 7.50 |
| Joaquin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 |
| Vizcaya (H, 2) | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-9 | 5.79 |
| Medina (BS, 1) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10-6 | 1.29 |
| Tellache | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.94 |
| De Los Santos, E | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-3 | 1.59 |
| Suero | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-18 | 0.93 |
| Asencio, J (L, 1-1) | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.75 |