Final
Licey 5, Escogido 4. Final54
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| ESC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonifácio, E RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .233 | .561 |
| Alcántara, S SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .265 | .930 |
| Andujar DH | 5 | 1 | 3 (Best of the game) | 0 | 0 | 0 | .303 | .657 |
| Barrera DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Johnston, T LF | 5 | 1 | 2 | 2 (Best of the game) | 0 | 1 | .303 | .893 |
| Leyba 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | 1.059 |
| Difo 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Hensley 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .739 |
| Adames 1B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .857 |
| De La Cruz, M C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .575 |
| Nunez, G 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .313 | .802 |
| Rojas CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .897 |
| Totals | 38 | 5 | 12 | 5 | 4 | 6 |
Left on base24
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall, B | 5.0 (Best of the game) | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 (Best of the game) | 1 | 73-49 | 5.87 |
| Vargas (BS, 1) | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.38 |
| Medina | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.00 |
| Asencio, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 |
| Aro (W, 1-0) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15-10 | 5.40 |
| Mejía, J (S, 2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 1.50 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siri CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 | .750 |
| Brito RF | 4 | 2 | 3 (Best of the game) | 1 | 0 | 0 | .441 | 1.206 |
| Caminero 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | 1.185 |
| Almonte, Z DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .237 | .661 |
| Segura 2B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .323 | .937 |
| Navarro, Y 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .391 | 1.326 |
| Rodríguez, H RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .769 |
| Lake LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .476 |
| Severino C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .597 |
| Pimentel, S PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| González, E SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .666 |
| Totals | 34 | 4 | 9 | 4 | 0 | 7 |
Left on base8