Final
Águilas 8, Escogido 9. Final89
Loading…
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| ESC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 13 | 3 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taveras, L CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .267 | .749 |
| Duran, E RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .337 | .910 |
| Rodríguez, Ad DH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .268 | .751 |
| Marrero, E C | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .364 | 1.098 |
| Tavárez, A LF | 5 | 1 | 2 | 4 (Best of the game) | 0 | 0 | .182 | .637 |
| Restituyo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Disla 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .286 | .715 |
| Difo 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .229 | .643 |
| Joyce 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Reyes, Al SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .550 |
| Totals | 36 | 8 | 11 | 7 | 7 | 8 |
Left on base20
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patiño | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27-16 | 4.50 |
| Smeltzer | 3.0 (Best of the game) | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 (Best of the game) | 0 | 44-30 | 4.97 |
| Mezquita | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 0.71 |
| Hernández, J (H, 5) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.48 |
| Rodríguez, R | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-17 | 2.08 |
| Lopez, Y | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 0.00 |
| Smith, B (L, 0-1) | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-4 | 2.79 |
| Batting | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodríguez, H CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .262 | .762 |
| Guzmán 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .706 |
| González, E SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 | .759 |
| Brito RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 | .725 |
| Lake LF | 5 | 2 | 3 (Best of the game) | 2 | 0 | 0 | .284 | .759 |
| Cordero, F DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .282 | .806 |
| Rosario, E 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .183 | .587 |
| De Los Santos, L 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .344 |
| Marmolejos 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .200 | .609 |
| Tromp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .472 |
| Canario PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .478 |
| Severino C | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .200 | .589 |
| Ventura 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .572 |
| Hernandez, E CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .192 | .519 |
| Totals | 36 | 9 | 13 | 9 | 3 | 7 |
Left on base11
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acevedo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-13 | 16.20 |
| Hernandez, K | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-11 | 2.25 |
| Valdez, P (BS, 1) | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39-20 | 2.20 |
| Kelley (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 3.00 |
| Martínez, Rob (H, 1) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-14 | 3.97 |
| Abad (H, 5) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 6.10 |
| Almengo (BS, 1) | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11-7 | 3.38 |
| Perez, H | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 10.13 |
| Sosa, H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-8 | 6.75 |
| Nogosek (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.13 |